Nutzungs- und Mieteinheiten.
| Geschoß | Mietflächen | Nutzung |
| 1-4 Untergeschoß | ca. 6.100 m² | 156 PKW Stellplätze, Lagerflächen |
| Erdgeschoß | ca. 1.131 m² | Einzelhandel teilbar ab 200 m² Mieteinheiten |
| 1.Obergeschoß | ca. 1.256 m² | Büro / Einzelhandel teilbar ab 400 m² Mieteinheiten |
| 2.Obergeschoß | ca. 1.074 m² | Büro teilbar ab 200 m² Mieteinheiten |
| 3.Obergeschoß | ca. 1.074 m² | Büro teilbar ab 200 m² Mieteinheiten |
| 4.Obergeschoß | ca. 1.074 m² | Büro teilbar ab 200 m² Mieteinheiten |
| 5.Obergeschoß | ca. 1.074 m² | Büro teilbar ab 200 m² Mieteinheiten |
| 6.Obergeschoß | ca. 1.064 m² | Büro teilbar ab 200 m² Mieteinheiten |
| 7.Obergeschoß | ca. 1.062 m² | Büro teilbar ab 200 m² Mieteinheiten |
| 8.Obergeschoß | ca. 961 m² | Büro teilbar ab 200 m² Mieteinheiten |
| Gesamtmietfläche | ca. 9.930 m² |

